注目キーワード
お気に入り野球ニュースをcookie保存できる機能【MY SCOPE】実装。各記事の下のハートマークを押すだけであと読み可能です。

【広島対巨人24回戦】6(一)中島



[st-kaiwa2]掲載媒体:なんJスタジアム
【広島対巨人24回戦】6(一)中島[/st-kaiwa2]

転載元: https://tanuki.5ch.net/test/read.cgi/livebase/1604546613/

v
https://sp.baseball.findfriends.jp/?pid=game_flash_info&game_id=2020110503

480: どうですか解説の名無しさん (スフッ Sd9f-GhO+ [49.106.209.103]) 2020/11/05(木) 17:20:54.72 ID:cxLNjqWbd
(9) 松 原 0 0 0 0 0 0 .264
(4) 吉川尚 0 0 0 0 0 0 .273
(6) 坂 本 0 0 0 0 0 0 .284
(5) 岡 本 0 0 0 0 0 0 .274
(8) 丸 0 0 0 0 0 0 .284
(3) 中 島 0 0 0 0 0 0 .294
(2) 大 城 0 0 0 0 0 0 .273
(7) ウィーラー 0 0 0 0 0 0 .248
(1) サンチェス 0 0 0 0 0 0 .036

501: どうですか解説の名無しさん (ワッチョイ 7f84-B5oV [219.41.170.109]) 2020/11/05(木) 17:24:46.96 ID:JXGe1vgb0
>>480
ジマさんスタメンで打率1位か
やるなあ

486: どうですか解説の名無しさん (スフッ Sd9f-GhO+ [49.106.209.103]) 2020/11/05(木) 17:21:19.79 ID:cxLNjqWbd
(7) 長 野 0 0 0 0 0 0 .278
(6) 田中広 0 0 0 0 0 0 .260
(9) 鈴木誠 0 0 0 0 0 0 .299
(8) 西 川 0 0 0 0 0 0 .302
(2) 會 澤 0 0 0 0 0 0 .269
(3) 松 山 0 0 0 0 0 0 .278
(5) 堂 林 0 0 0 0 0 0 .281
(4) 羽 月 0 0 0 0 0 0 .194
(1) 薮 田 0 0 0 0 0 0 .000

続きを読む

FavoriteLoadingMY SCOPEに追加
野球ニュースまとめ読み【BALL SCOPE】